Données démographiques, géographiques
Données géographiques
| Données | 2009 | 2008 | 2007 |
Surface totale (Ha) | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
Voirie de l’Etat (Km) | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
Voirie de la Province (Km) | 0 | 0 | 0 |
Voirie de la Commune - de grande communication (Km) | 24,611 | 24,611 | 24,611 |
Voirie de la Commune - de petite vicinalité (Km) | 57,155 | 57,155 | 57,155 |
Voirie de la Commune - autre (Km) | 16,502 | 16,502 | 16,502 |
Données démographiques
Nombre d’habitants de la commune
| Années | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Hommes | 5.158 | 5.129 | 5.135 | 5.147 | 5.109 |
| Femmes | 5.589 | 5.536 | 5.560 | 5.599 | 5.579 |
| Total | 10.747 | 10.665 | 10.695 | 10.746 | 10.688 |
Nombre d’habitants par quartier
| Année | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Aiseau | 3.199 | 3.237 | 3.230 | 3.285 | 3.315 |
| Pont-de-Loup | 2.874 | 2.808 | 2.816 | 2.818 | 2.844 |
| Presles | 2.228 | 2.195 | 2.206 | 2.152 | 2.145 |
| Roselies | 2.446 | 2.425 | 2.443 | 2.456 | 2.442 |
| Total | 10.747 | 10.665 | 10.695 | 10.711 | 10.746 |
Nombre d’habitants par nationalité
| Année | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Belges | 9.351 | 9.269 | 9.260 | 9.215 | 9.230 |
| Etrangers | 1.396 | 1.396 | 1.435 | 1.473 | 1.541 |
Nombre de maisons par quartier
| Année | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Aiseau | 1.317 | 1.321 | 1.307 | 1.313 | 1.320 |
| Pont-de-Loup | 1.295 | 1.279 | 1.265 | 1.258 | 1.255 |
| Presles | 903 | 895 | 879 | 858 | 846 |
| Roselies | 970 | 957 | 949 | 947 | 952 |
| Total | 4.485 | 4.452 | 4.400 | 4.379 | 4.373 |
